Brand | Switchgear parts |
Model NO. | CJX1 Series AC Contactor |
Rated normal current | 32A |
Rated frequency | 50/60Hz |
Series | CJX1 |
Application
CJX1 series AC contactor is suitable for the circuitof AC 50Hz (or 60Hz) and rated working voltage upto 1000V or the circuit of rated working voltage 380Vand rated working current 475A under AC-3 utilization,it is mainly used to make and break circuits in a fardistance or frequently start and control AC motors,it also can be formed into an electromagnetic starterwith suitable thermal overload relay to protect thecircuit against possible overload.
The products are in conformity with such standardsas GB14048.4 and IEC60947-4-1.
Main Techincal Data
Type | CJX1-9 | CJX1-12 | CJX1-16 | CJX1-22 | CJX1-32 | CJX1-38 | CJX1-45 | CJX1-63 | CJX1-75 | CJX1-85 | CJX1-110 | CJX1-140 | CJX1-170 | CJX1-205 | CJX1-250 | CJX1-300 | CJX1-400 | CJX1-475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated insulation Voltage | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency (Hz) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) | 50 (or 60) |
Rated Working current - AC-3 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 38 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 | 475 |
Rated Working current - AC-4 380V | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 15.6 | 18.5 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | 110 | 125 | 150 | 165 |
Max power of controllable motor under AC-3 utilization kW - 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 8.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 28 | 37 | 43 | 55 | 64 | 78 | 93 | 125 | 148 |
Max power of controllable motor under AC-3 utilization kW - 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 252 |
Max power of controllable motor under AC-3 utilization kW - 660V | 5.5 | 7.2 | 11 | 11 | 23 | 23 | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 100 | 156 | 156 | 235 | 235 | 375 | 342 |
Conventional thermal current | 20 | 20 | 30 | 30 | 55 | 55 | 90 | 80 | 100 | 100 | 160 | 160 | 210 | 220 | 300 | 300 | 400 | 550 |
Operating frequency - AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Operating frequency - AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 130 | 200 | 130 | 150 | 150 |
On-load factor - AC-3 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Combined with fuse | NT00-16 | NT00-20 | NT00-25 | NT00-32 | NT00-50 | NT00-63 | NT00-63 | NT00-80 | NT00-100 | NT00-125 | NT00-160 | NT00-200 | NT00-250 | NT00-250 | NT00-315 | NT00-400 | NT00-500 | NT00-500 |
Combined with thermal overload relay | JRS2-12.5 | JRS2-25 | JRS2-25 | JRS2-32 | JRS2-45 | JRS2-45 | JRS2-80 | JRS2-80 | JRS2-180 | JRS2-180 | JRS2-180 | JRS2-180 | JRS2-250 | JRS2-250 | JRS2-250 | JRS2-400 | JRS2-400 | JRS2-400 |
Working range of pull-in windings - Attracting | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us | 85%Us~110%Us |
Working range of pull-in windings - to release | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us | 20%Us~75%Us |
Voltage of pull-in windings | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 | 24、36、48、110、127、220、380 |
Conventional thermal current of auxiliary contact | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Electrical life - AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Electrical life - AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Weight (kg) | 0.43 | 0.49 | 0.7 | 0.7 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 2.21 | 2.21 | 3.42 | 3.42 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
External And Installation Size
Type | Amax | Bmax | Cmax | a | b | φ |
---|---|---|---|---|---|---|
CJX1-9.12 | 46 | 79 | 106 | 35±0.50 | 60±0.60 | 4.8⁺⁰·⁴⁸₀ |
CJX1-16.22 | 46 | 89 | 116 | 35±0.50 | 75±0.60 | 4.8⁺⁰·⁴⁸₀ |
CJX1-32 | 74 | 90 | 109 | 50±0.50 | 75±0.60 | 5⁺⁰·⁴⁸₀ |
CJX1-38 | 82 | 102 | 110 | 45±0.50 | 75±0.60 | 5⁺⁰·⁴⁸₀ |
CJX1-45.63 | 92 | 120 | 125 | 70±0.60 | 100±0.70 | 5⁺⁰·⁴⁸₀ |
CJX1-75.85 | 105 | 135 | 145 | 80±0.60 | 110±0.70 | 5.5⁺⁰·⁴⁸₀ |
CJX1-110.140 | 125 | 158 | 155 | 100±0.70 | 130±0.80 | 6.5⁺⁰·⁵⁸₀ |
CJX1-170 | 140 | 185 | 190 | 110±0.70 | 160±0.80 | 7.0⁺⁰·⁵⁸₀ |
CJX1-205 | 140 | 185 | 190 | 110±0.70 | 160±0.80 | 7.0⁺⁰·⁵⁸₀ |
CJX1-250 | 146 | 194 | 202 | 120±0.70 | 180±0.80 | 9.0⁺⁰·⁶³₀ |
CJX1-300 | 146 | 194 | 202 | 120±0.70 | 180±0.80 | 9.0⁺⁰·⁶³₀ |
CJX1-400 | 162 | 205 | 224 | 130±0.80 | 180±0.80 | 9.0⁺⁰·⁶³₀ |
CJX1-475 | 162 | 205 | 224 | 130±0.80 | 180±0.80 | 9.0⁺⁰·⁶³₀ |